Return list
Unifi
Unifi AP AC PRO UAP-AC-PRO 802.11AC Wifi Access Point Wireless Access Point
- Description
- Specification
|
|
|
| UAP‑AC‑PRO | UAP‑AC‑HD | |
| Dimensions | ∅196.7 x 35 mm | ∅220 x 48.1 mm |
|---|---|---|
| Environment | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
| 2.4 GHz Radio Rate | 450 Mbps | 800 Mbps |
| 5 GHz Radio Rate | 1300 Mbps | 1733 Mbps |
| PoE Mode | 802.3af PoE/802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ |
| Ports | (2) 10/100/1000 Ethernet | (2) 10/100/1000 Ethernet |
| Wi‑Fi Users | 200 Users | 500+ Users |
Previous: Ubiquiti UniFi UAP-XG Quad-Radio 802.11ac Wave 2 Access Poin...
next: UniFi AP UBNT UAP-FlexHD 802.ac 4x4 802.11ac Wave2 Enterpris...

Английский
Русский



